美國 |
客戶 |
就讀學校 |
托福 |
雅思 |
GRE |
GMAT |
錄取學校 |
錄取專業 |
學校排名 |
L同學 | 南京大學 | 108 | | 320 | | 哈佛大學 | MA in Regional Studies-East Asia | 2 |
Y同學 | 北京大學 | 105 | | | 740 | 哈佛大學 | Master in Public Policy | 2 |
L同學 | 中國人民大學 | | 7.5 | | 740 | 哈佛大學 | MPA in International Development | 2 |
T同學 | 北京大學 | 101 | | 325 | | 芝加哥大學 | MA in Public Policy with Certificate in Research Methods (MACRM) | 3 |
G同學 | 中山大學 | 103 | | 330 | | 耶魯大學 | Master of Public Health | 3 |
L同學 | 中國海洋大學 | 106 | | 326 | | 耶魯大學 | Master of Public Health in Biostatistics | 3 |
Y同學 | 復旦大學 | 105 | | 324 | | 耶魯大學 | Master of Public Health in Biostatistics | 3 |
Z同學 | 西南財經大學 | 102 | | 318 | | 耶魯大學 | Master of Public Health in Biostatistics | 3 |
X同學 | 中山大學 | 114 | | 326 | | 芝加哥大學 | Master of Public Policy | 3 |
Y同學 | 北京大學 | 105 | | | 740 | 芝加哥大學 | Master of Public Policy | 3 |
Q同學 | 華中科技大學 | 104 | | 325 | | 芝加哥大學 | MSc in Computer Science | 3 |
C同學 | 中山大學 | 105 | | 326 | | 芝加哥大學 | MSc in Financial Mathematics | 3 |
D同學 | 中山大學 | 101 | | 324 | | 芝加哥大學 | MSc in Financial Mathematics | 3 |
F同學 | 中山大學 | 103 | | 322 | | 芝加哥大學 | MSc in Financial Mathematics | 3 |
W同學 | 中山大學 | 109 | | 332 | | 芝加哥大學 | MSc in Financial Mathematics | 3 |
A同學 | 華南師范大學 | 103 | | 302 | | 哥倫比亞大學 | M.A. for TESOL | 5 |
L同學 | 南京大學 | 108 | | 320 | | 哥倫比亞大學 | M.A. in East Asian Languages and Cultures | 5 |
C同學 | 北京外國語大學 | 112 | | 321 | | 哥倫比亞大學 | M.S. in Communications Practice | 5 |
Y同學 | 中山大學 | 101 | | 318 | | 哥倫比亞大學 | MA in Economics | 5 |
Z同學 | 中山大學 | 101 | | 323 | | 哥倫比亞大學 | MA in Economics | 5 |
W同學 | 中國人民大學 | 110 | | LSAT168 | | 康奈爾大學 | Juris Docter (JD) | 14 |
Y同學 | 暨南大學 | 104 | | 321 | | 哥倫比亞大學 | MA in Instructional Technology and Media | 5 |
W同學 | 中國人民大學 | 110 | | LSAT168 | | 喬治城大學 | Juris Docter (JD) | 20 |
C同學 | 中山大學 | 109 | | 329 | | 哥倫比亞大學 | MA in Mathematics with specialization in the Mathematics of Finance (MAFN) | 5 |
W同學 | 中山大學 | 109 | | 332 | | 哥倫比亞大學 | MA in Mathematics with specialization in the Mathematics of Finance (MAFN) | 5 |
W同學 | 華南理工大學 | 94 | | 319 | | 哥倫比亞大學 | MA in Statistics | 5 |
Z同學 | 暨南大學 | 100 | | 319 | | 哥倫比亞大學 | MA in Statistics | 5 |
B同學 | 中山大學 | 102 | | 318 | | 哥倫比亞大學 | MA Quantitative Methods in the Social Sciences | 5 |
X同學 | 中國人民大學 | 105 | | 327 | 740 | 哥倫比亞大學 | MA Quantitative Methods in the Social Sciences | 5 |
Z同學 | 中山大學 | 104 | | 327 | | 哥倫比亞大學 | Master of Biostatistics ( Pharmaceutical Statistics concentration) | 5 |
L同學 | 浙江大學 | 109 | | | 700 | 麻省理工大學 | Master of Finance | 5 |
W同學 | 中國人民大學 | 105 | | 324 | | 哥倫比亞大學 | Master of Public Administration | 5 |
Y同學 | 北京大學 | 105 | | | 740 | 哥倫比亞大學 | Master of Public Administration | 5 |
Z同學 | 天津大學 | 104 | | 321 | | 哥倫比亞大學 | Master of Public Administration | 5 |
C同學 | 清華大學 | 113 | | 324 | | 哥倫比亞大學 | Master of Public Health | 5 |
G同學 | 中山大學 | 102 | | 320 | | 哥倫比亞大學 | Master of Public Health | 5 |
G同學 | 中山大學 | 103 | | 330 | | 哥倫比亞大學 | Master of Public Health | 5 |
H同學 | 中山大學 | 109 | | 323 | | 哥倫比亞大學 | Master of Public Health | 5 |
L同學 | 中山大學 | 101 | | 322 | | 哥倫比亞大學 | Master of Public Health | 5 |
W同學 | 中山大學 | 105 | | 321 | | 哥倫比亞大學 | Master of Public Health | 5 |
S同學 | 中山大學 | 103 | | 323 | | 哥倫比亞大學 | Master of Public Health with a certificate in Advanced Epidemiology | 5 |
L同學 | 中國海洋大學 | 106 | | 326 | | 哥倫比亞大學 | MPH in Biostatistics | 5 |
W同學 | 中山大學 | 100 | | 320 | | 哥倫比亞大學 | MPH in Epidemiology | 5 |
L同學 | 中山大學 | 99 | | 322 | | 哥倫比亞大學 | MS Biomedical Engineering | 5 |
H同學 | 同濟大學 | 101 | | 319 | | 哥倫比亞大學 | MS Construction Engineering and Management | 5 |
L同學 | 東南大學 | 106 | | 321 | | 哥倫比亞大學 | MS Earth and Environmental Engineering | 5 |
W同學 | 浙江大學 | 113 | 7.5 | 325 | | 哥倫比亞大學 | MS Earth and Environmental Engineering | 5 |
X同學 | 中山大學 | 106 | | 329 | | 哥倫比亞大學 | MS Financial Engineering | 5 |
Q同學 | 中國農業大學 | 106 | | 320 | | 哥倫比亞大學 | MS in Biostatistics | 5 |
X同學 | 東南大學 | 96 | | 319 | | 哥倫比亞大學 | MS in Civil Engineering and Engineering Mechanics | 5 |
B同學 | 中山大學 | 102 | | 318 | | 哥倫比亞大學 | MS in Data Science | 5 |
D同學 | 南京大學 | 104 | | 320 | | 斯坦福大學 | MS in Electrical Engineering | 5 |
D同學 | 中山大學 | 106 | | 320 | | 哥倫比亞大學 | MS in Materials Science and Engineering | 5 |
F同學 | 華南理工大學 | 102 | | 324 | | 哥倫比亞大學 | MS in Mechanical Engineering | 5 |
Z同學 | 華中科技大學 | 105 | | 322 | | 哥倫比亞大學 | MS in Mechanical Engineering | 5 |
L同學 | 東南大學 | 93 | | 325 | | 哥倫比亞大學 | MS in Mechanical Engineering | 5 |
C同學 | 中山大學 | 109 | | 329 | | 哥倫比亞大學 | MS in Operations Research | 5 |
Z同學 | 中山大學 | 104 | | 322 | | 哥倫比亞大學 | MS in Operations Research | 5 |
L同學 | 中山大學 | 107 | | | 760 | 哥倫比亞大學 | MS in Real Estate Development | 5 |
D同學 | 中山大學 | 104 | 7 | 327 | | 哥倫比亞大學 | MS Urban Planning | 5 |
H同學 | 武漢大學 | 107 | 7.5 | 321 | | 哥倫比亞大學 | MS Urban Planning | 5 |
W同學 | 天津大學 | 102 | | 321 | | 哥倫比亞大學 | MSc in Architecture and Urban Design | 5 |
C同學 | 同濟大學 | 109 | | 318 | | 哥倫比亞大學 | MSc in Civil Engineering | 5 |
H同學 | 同濟大學 | 104 | | 319 | | 哥倫比亞大學 | MSc in Civil Engineering | 5 |
C同學 | 武漢大學 | 108 | | 321 | | 哥倫比亞大學 | MSc in Computer Science | 5 |
Q同學 | 華中科技大學 | 103 | | 325 | | 哥倫比亞大學 | MSc in Computer Science | 5 |
C同學 | 復旦大學 | 109 | | 327 | | 哥倫比亞大學 | MSc in Electrical Engineering | 5 |
C同學 | 中山大學 | 105 | | 330 | | 哥倫比亞大學 | MSc in Electrical Engineering | 5 |
G同學 | 西安電子科技大學 | 96 | | 319 | | 哥倫比亞大學 | MSc in Electrical Engineering | 5 |
W同學 | 復旦大學 | 104 | | 320 | | 哥倫比亞大學 | MSc in Electrical Engineering | 5 |
Y同學 | 浙江大學 | 108 | | 321 | | 哥倫比亞大學 | MSc in Electrical Engineering | 5 |
Z同學 | 華南理工大學 | 103 | | 322 | | 哥倫比亞大學 | MSc in Electrical Engineering | 5 |
Z同學 | 中山大學 | 104 | | 326 | | 哥倫比亞大學 | MSc in Electrical Engineering | 5 |
W同學 | 中國人民大學 | | 8 | | 720 | 哥倫比亞大學 | MSc in Marketing | 5 |
L同學 | 華南理工大學 | 101 | | 320 | | 哥倫比亞大學 | MSc in Materials Science and Engineering | 5 |
Y同學 | 華南理工大學 | 111 | | 324 | | 賓夕法尼亞大學 | M.Ed. in Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) | 8 |
Z同學 | 中國人民大學 | 106 | | 325 | | 賓夕法尼亞大學 | M.S. Ed in Intercultural Communication | 8 |
Z同學 | 上海交通大學 | 101 | | 327 | | 賓夕法尼亞大學 | M.S.E. in Systems Engineering | 8 |
Y同學 | 中山大學 | 105 | | 316 | | 賓夕法尼亞大學 | M.S.Ed. Counseling and Mental Health Services | 8 |
D同學 | 中山大學 | 108 | | 324 | | 賓夕法尼亞大學 | Master of Biotechnology | 8 |
H同學 | 中山大學 | 102 | | 332 | | 賓夕法尼亞大學 | Master of Biotechnology | 8 |
W同學 | 中山大學 | 105 | | 321 | | 賓夕法尼亞大學 | Master of Biotechnology | 8 |
C同學 | 中國農業大學 | 101 | | 323 | | 賓夕法尼亞大學 | Master of City and Regional Planning | 8 |
D同學 | 中山大學 | 104 | 7 | 327 | | 賓夕法尼亞大學 | Master of City and Regional Planning | 8 |
L同學 | 北京理工大學 | 91 | | 316 | | 賓夕法尼亞大學 | Master of Environmental Studies | 8 |
D同學 | 中山大學 | 104 | 7 | 327 | | 賓夕法尼亞大學 | Master of Urban Spatial Analytics | 8 |
C同學 | 清華大學 | 113 | | 324 | | 賓夕法尼亞大學 | Master’s in Mechanical Engineering and Applied Mechanics | 8 |
L同學 | 中山大學 | 103 | | 323 | | 賓夕法尼亞大學 | Master’s in Mechanical Engineering and Applied Mechanics | 8 |
S同學 | 華南理工大學 | 104 | | 320 | | 賓夕法尼亞大學 | Master’s in Mechanical Engineering and Applied Mechanics | 8 |
T同學 | 復旦大學 | 108 | | 324 | | 賓夕法尼亞大學 | Master’s in Mechanical Engineering and Applied Mechanics | 8 |
Z同學 | 華中科技大學 | 105 | | 322 | | 賓夕法尼亞大學 | Master’s in Mechanical Engineering and Applied Mechanics | 8 |
L同學 | 對外經濟貿易大學 | 101 | | 323 | | 賓夕法尼亞大學 | MS in Social Policy | 8 |
L同學 | 中山大學 | 107 | | 322 | | 賓夕法尼亞大學 | MS in Social Policy | 8 |
W同學 | 中山大學 | 115 | | 328 | | 賓夕法尼亞大學 | MS in Social Policy | 8 |
Z同學 | 復旦大學 | 104 | | 326 | | 賓夕法尼亞大學 | MS in Social Policy | 8 |
W同學 | 上海財經大學 | 103 | | 321 | | 賓夕法尼亞大學 | MS in Social Policy | 8 |
W同學 | 北京外國語大學 | 110 | | 317 | | 賓夕法尼亞大學 | MS in Social Policy | 8 |
Y同學 | 中山大學 | 102 | | 321 | | 賓夕法尼亞大學 | MS in Social Policy | 8 |
Y同學 | 中山大學 | 101 | | | 700 | 賓夕法尼亞大學 | MS in Social Policy | 8 |
D同學 | 中山大學 | 101 | | 324 | | 賓夕法尼亞大學 | MSc in Statistics,Measurement,Assessment,and Research Technology | 8 |
Z同學 | 中山大學 | 103 | 7 | 327 | | 賓夕法尼亞大學 | MSc in Statistics,Measurement,Assessment,and Research Technology(SMART) | 8 |
H同學 | 中山大學 | 100 | | 322 | | 賓夕法尼亞大學 | MSE in Computer Graphics and Game Technology | 8 |
L同學 | 中山大學 | 103 | | 320 | | 賓夕法尼亞大學 | MSE in Computer Graphics and Game Technology | 8 |
C同學 | 復旦大學 | 109 | | 327 | | 賓夕法尼亞大學 | MSE in Electrical Engineering | 8 |
L同學 | 上海財經大學 | | 7 | 無 | | 哥倫比亞大學 | MA in Economics and Education | 5 |
Z同學 | 中山大學 | 104 | | 326 | | 賓夕法尼亞大學 | MSE in Electrical Engineering | 8 |
D同學 | 中山大學 | 106 | | 320 | | 賓夕法尼亞大學 | MSE in Material Science and Engineering | 8 |
L同學 | 華南理工大學 | 103 | | 321 | | 賓夕法尼亞大學 | MSE in Material Science and Engineering | 8 |
L同學 | 華南理工大學 | 106 | | 328 | | 賓夕法尼亞大學 | MSE in Material Science and Engineering | 8 |
Q同學 | 中山大學 | 102 | | 322 | | 賓夕法尼亞大學 | MSE in Material Science and Engineering | 8 |
W同學 | 華南理工大學 | 101 | | 327 | | 賓夕法尼亞大學 | MSE in Material Science and Engineering | 8 |
W同學 | 中山大學 | 104 | | 316 | | 賓夕法尼亞大學 | MSE in Nanotechnology | 8 |
T同學 | 北京大學 | 101 | | 325 | | 杜克大學 | MA in Analytical Political Economy | 9 |
H同學 | 中山大學 | 107 | | 332 | | 杜克大學 | MA in Economics | 9 |
L同學 | 南開大學 | 107 | | 330 | | 杜克大學 | MA in Economics | 9 |
L同學 | 中山大學 | 106 | | 331 | | 杜克大學 | MA in Economics | 9 |
Z同學 | 中山大學 | 101 | | 323 | | 杜克大學 | MA in Economics | 9 |
L同學 | 上海財經大學 | | 7 | 無 | | 哥倫比亞大學 | MA in International Educational Development | 5 |
C同學 | 中山大學 | 110 | | 320 | | 杜克大學 | Master of Engineering Management | 9 |
H同學 | 同濟大學 | 104 | | 319 | | 杜克大學 | Master of Engineering Management | 9 |
C同學 | 中山大學 | | 7.5 | 324 | | 杜克大學 | Master of Environmental Management | 9 |
C同學 | 中山大學 | 106 | | 324 | | 杜克大學 | Master of Environmental Management | 9 |
C同學 | 中山大學 | 107 | | | 730 | 杜克大學 | Master of Management Studies:Foundations of Business | 9 |
L同學 | 中山大學 | 107 | | | 760 | 杜克大學 | Master of Management Studies:Foundations of Business | 9 |
B同學 | 中山大學 | 102 | | 318 | | 杜克大學 | Master of Quantitative Management-Business Analytics | 9 |
C同學 | 中山大學 | 107 | | | 760 | 杜克大學 | Master of Quantitative Management-Business Analytics | 9 |
L同學 | 中山大學 | 112 | | 326 | | 杜克大學 | Master of Quantitative Management-Business Analytics | 9 |
C同學 | 中山大學 | 105 | | 330 | | 杜克大學 | MEng in Electrical and Computer Engineering | 9 |
G同學 | 西安電子科技大學 | 96 | | 319 | | 杜克大學 | MEng in Electrical and Computer Engineering | 9 |
Y同學 | 中山大學 | 101 | | 325 | | 杜克大學 | MEng in Electrical and Computer Engineering | 9 |
Y同學 | 東南大學 | 107 | | 325 | | 杜克大學 | MEng in Electrical and Computer Engineering | 9 |
T同學 | 中山大學 | 106 | | 321 | | 杜克大學 | MEng in Electrical and Computer Engineering | 9 |
T同學 | 東南大學 | 101 | | 321 | | 杜克大學 | MEng in Electrical and Computer Engineering | 9 |
Y同學 | 中山大學 | 101 | | 325 | | 杜克大學 | MEng in Electrical and Computer Engineering | 9 |
Y同學 | 中山大學 | 106 | | 325 | | 杜克大學 | MEng in Electrical and Computer Engineering | 9 |
Y同學 | 浙江大學 | 108 | | 321 | | 杜克大學 | MEng in Electrical and Computer Engineering | 9 |
Z同學 | 清華大學 | 109 | | 329 | | 杜克大學 | MEng in Electrical and Computer Engineering | 9 |
Z同學 | 華南理工大學 | 103 | | 322 | | 杜克大學 | MEng in Electrical and Computer Engineering | 9 |
G同學 | 華南理工大學 | 100 | | 325 | | 杜克大學 | MEng in Material Science and Engineering | 9 |
H同學 | 中山大學 | 101 | | 318 | | 杜克大學 | MEng in Materials Science and Engineering | 9 |
G同學 | 中山大學 | 102 | | 323 | | 杜克大學 | MS Biostatistics | 9 |
L同學 | 北京師范大學 | 99 | | 321 | | 杜克大學 | MS Biostatistics | 9 |
H同學 | 暨南大學 | 109 | | 328 | 750 | 杜克大學 | MS in Statistics Science | 9 |
L同學 | 湖南大學 | 104 | | 320 | | 杜克大學 | MSc Civil and Environmental Engineering | 9 |
W同學 | 同濟大學 | 102 | | 325 | | 杜克大學 | MSc Civil and Environmental Engineering | 9 |
W同學 | 浙江大學 | 113 | 7.5 | 325 | | 杜克大學 | MSc Civil and Environmental Engineering | 9 |
H同學 | 中山大學 | 109 | | 323 | | 杜克大學 | MSc in Global Health | 9 |
C同學 | 中山大學 | 102 | | 324 | | 約翰霍普金斯大學 | MA in Applied Mathematics and Statistics | 11 |
H同學 | 北京師范大學 | 102 | | 320 | | 約翰霍普金斯大學 | MA in Applied Mathematics and Statistics | 11 |
J同學 | 北京師范大學 | 105 | | 319 | | 約翰霍普金斯大學 | MA in Applied Mathematics and Statistics | 11 |
Y同學 | 中山大學 | 101 | | 324 | | 約翰霍普金斯大學 | MA in Applied Mathematics and Statistics | 11 |
Z同學 | 對外經濟貿易大學 | 101 | | 324 | | 約翰霍普金斯大學 | MA in Applied Mathematics and Statistics | 11 |
Z同學 | 中山大學 | 103 | 7 | 327 | | 約翰霍普金斯大學 | MA in Applied Mathematics and Statistics | 11 |
C同學 | 暨南大學 | 103 | | | 740 | 約翰霍普金斯大學 | MA in International Economics and Finance | 11 |
L同學 | 中山大學 | 107 | | | 710 | 約翰霍普金斯大學 | MA in International Economics and Finance | 11 |
L同學 | 中南財經政法大學 | 95 | | | 700 | 約翰霍普金斯大學 | MA in International Economics and Finance | 11 |
S同學 | 中國人民大學 | | 7.5 | | 730 | 約翰霍普金斯大學 | MA in International Economics and Finance | 11 |
W同學 | 西南財經大學 | 104 | | 320 | | 約翰霍普金斯大學 | MA in International Economics and Finance | 11 |
Y同學 | 北京大學 | 105 | | | 740 | 約翰霍普金斯大學 | MA in International Relations | 11 |
Z同學 | 中山大學 | 102 | 8 | 331 | | 約翰霍普金斯大學 | MA in International Relations | 11 |
L同學 | 中山大學 | 107 | | 321 | | 達特茅斯學院 | MA in Liberal Studies | 11 |
C同學 | 中山大學 | 106 | | 324 | | 約翰霍普金斯大學 | Master in Geography and Environmental Engineering | 11 |
W同學 | 浙江大學 | 113 | 7.5 | 325 | | 約翰霍普金斯大學 | Master in Geography and Environmental Engineering | 11 |
Z同學 | 天津大學 | 90 | | 315 | | 約翰霍普金斯大學 | Master in Geography and Environmental Engineering | 11 |
Z同學 | 復旦大學 | 104 | | 326 | | 約翰霍普金斯大學 | Master in International Development (IDEV) | 11 |
H同學 | 中山大學 | 102 | | 332 | | 西北大學 | Master of Biotechnology Program | 11 |
W同學 | 中山大學 | 105 | | 321 | | 西北大學 | Master of Biotechnology Program | 11 |
Y同學 | 中山大學 | 102 | | 324 | | 西北大學 | Master of Biotechnology Program | 11 |
Z同學 | 中山大學 | 104 | | 無 | | 杜克大學 | MA in Liberal Studies | 9 |
L同學 | 中山大學 | 100 | | 321 | | 約翰霍普金斯大學 | Master of Public Policy | 11 |
W同學 | 中山大學 | 115 | | 328 | | 約翰霍普金斯大學 | Master of Public Policy | 11 |
Z同學 | 中山大學 | 104 | | 327 | | 約翰霍普金斯大學 | MHS in Genetic Epidemiology | 11 |
W同學 | 中山大學 | 105 | | 321 | | 約翰霍普金斯大學 | MPH in Public Health | 11 |
L同學 | 華南師范大學 | | 7 | | 640 | 約翰霍普金斯大學 | MS Finance | 11 |
D同學 | 中山大學 | 108 | | 324 | | 約翰霍普金斯大學 | MS in Bioinformatics | 11 |
T同學 | 中山大學 | 104 | | 317 | | 約翰霍普金斯大學 | MS in Bioinformatics | 11 |
C同學 | 同濟大學 | 109 | | 318 | | 西北大學 | MS in Civil and Environmental Engineering | 11 |
J同學 | 東南大學 | 100 | | 317 | | 西北大學 | MS in Civil and Environmental Engineering | 11 |
L同學 | 同濟大學 | 105 | | 320 | | 西北大學 | MS in Civil and Environmental Engineering | 11 |
W同學 | 同濟大學 | 102 | | 325 | | 西北大學 | MS in Civil and Environmental Engineering | 11 |
X同學 | 東南大學 | 96 | | 319 | | 西北大學 | MS in Civil and Environmental Engineering | 11 |
X同學 | 南京大學 | 106 | | 320 | | 西北大學 | MS in Communication | 11 |
H同學 | 中山大學 | 109 | | 327 | | 西北大學 | MS in Computer Engineering | 11 |
Z同學 | 中山大學 | 100 | | 325 | | 西北大學 | MS in Computer Engineering | 11 |
Q同學 | 中山大學 | 98 | | 322 | | 西北大學 | MS in Computer Engineering | 11 |
H同學 | 華南師范大學 | 103 | | 325 | | 達特茅斯學院 | MS in Computer Science | 11 |
F同學 | 中山大學 | 100 | | 317 | | 西北大學 | MS in Electrical Engineering | 11 |
L同學 | 中山大學 | 102 | | 320 | | 西北大學 | MS in Electrical Engineering | 11 |
T同學 | 東南大學 | 101 | | 321 | | 西北大學 | MS in Electrical Engineering | 11 |
Y同學 | 中山大學 | 101 | | 325 | | 西北大學 | MS in Electrical Engineering | 11 |
L同學 | 中山大學 | 103 | | 323 | | 西北大學 | MS in Engineering Science and Applied Mathematics | 11 |
C同學 | 中山大學 | 110 | | 324 | | 西北大學 | MS in Project Management | 11 |
L同學 | 中山大學 | 106 | | | | 西北大學 | Master of Laws (LLM) | 11 |
X同學 | 北京科技大學 | 100 | | 321 | | 約翰霍普金斯大學 | MSc Computer and Information Systems Security | 11 |
D同學 | 中山大學 | 101 | | 324 | | 約翰霍普金斯大學 | MSc Financial Mathematics | 11 |
F同學 | 中山大學 | 103 | | 322 | | 約翰霍普金斯大學 | MSc Financial Mathematics | 11 |
G同學 | 中山大學 | 110 | | 326 | | 約翰霍普金斯大學 | MSc Financial Mathematics | 11 |
H同學 | 武漢大學 | 101 | | 325 | | 約翰霍普金斯大學 | MSc Financial Mathematics | 11 |
L同學 | 中山大學 | 103 | | 324 | | 約翰霍普金斯大學 | MSc Financial Mathematics | 11 |
X同學 | 同濟大學 | 100 | | 322 | | 約翰霍普金斯大學 | MSc Financial Mathematics | 11 |
Z同學 | 中央財經大學 | | 7 | 321 | | 約翰霍普金斯大學 | MSc Financial Mathematics | 11 |
H同學 | 華南師范大學 | 103 | | 325 | | 西北大學 | MSc in Computer Science | 11 |
L同學 | 華南理工大學 | 100 | | 318 | | 西北大學 | MSc in Computer Science | 11 |
Z同學 | 中山大學 | 103 | | 328 | | 西北大學 | MSc in Computer Science | 11 |
H同學 | 華南師范大學 | 103 | | 325 | | 約翰霍普金斯大學 | MSc in Computer Science | 11 |
C同學 | 中山大學 | 100 | | 318 | | 約翰霍普金斯大學 | MSc in Electrical and Computer Engineering | 11 |
F同學 | 中山大學 | 100 | | 317 | | 約翰霍普金斯大學 | MSc in Electrical and Computer Engineering | 11 |
Q同學 | 華中科技大學 | 104 | | 325 | | 約翰霍普金斯大學 | MSc in Electrical and Computer Engineering | 11 |
Z同學 | 中山大學 | 101 | | 322 | | 約翰霍普金斯大學 | MSc in Electrical and Computer Engineering | 11 |
Z同學 | 中山大學 | 101 | | 322 | | 約翰霍普金斯大學 | MSc in Electrical and Computer Engineering | 11 |
H同學 | 同濟大學 | 104 | | 319 | | 約翰霍普金斯大學 | MSc in Engineering Management | 11 |
Z同學 | 浙江大學 | 96 | | 317 | | 約翰霍普金斯大學 | MSc in Environmental Sciences and Policy | 11 |
C同學 | 北京外國語大學 | 112 | | 326 | | 西北大學 | MSc in Integrated Marketing Communications | 11 |
L同學 | 中山大學 | 107 | | | 710 | 西北大學 | MSc in Integrated Marketing Communications | 11 |
L同學 | 中山大學 | 106 | | | 740 | 西北大學 | MSc in Integrated Marketing Communications | 11 |
L同學 | 對外經濟貿易大學 | 110 | | | 750 | 西北大學 | MSc in Integrated Marketing Communications | 11 |
P同學 | 中山大學 | 106 | | | 710 | 西北大學 | MSc in Integrated Marketing Communications | 11 |
Z同學 | 華中科技大學 | 105 | | 322 | | 西北大學 | MSc in Mechanical Engineering | 11 |
W同學 | 武漢大學 | 101 | | | | 范德堡大學 | Master of Laws (LLM) | 14 |
Z同學 | 華中科技大學 | 105 | | 322 | | 約翰霍普金斯大學 | MSc in Mechanical Engineering | 11 |
G同學 | 中山大學 | 103 | | 330 | | 約翰霍普金斯大學 | MSc in Public Health | 11 |
H同學 | 中山大學 | 109 | | 323 | | 約翰霍普金斯大學 | MSc in Public Health | 11 |
S同學 | 中山大學 | 103 | | 323 | | 約翰霍普金斯大學 | MSc in Public Health | 11 |
T同學 | 東南大學 | 101 | | 321 | | 約翰霍普金斯大學 | MSc in Security Informatics | 11 |
H同學 | 同濟大學 | 101 | | 319 | | 約翰霍普金斯大學 | MSE in Civil Engineering | 11 |
J同學 | 東南大學 | 100 | | 317 | | 約翰霍普金斯大學 | MSE in Civil Engineering | 11 |
L同學 | 湖南大學 | 104 | | 320 | | 約翰霍普金斯大學 | MSE in Civil Engineering | 11 |
Z同學 | 同濟大學 | 97 | | 319 | | 約翰霍普金斯大學 | MSE in Civil Engineering | 11 |
Z同學 | 中山大學 | 103 | | | | 范德堡大學 | Master of Laws (LLM) | 14 |
Y同學 | 華南理工大學 | 111 | | 324 | | 范德堡大學 | M.Ed in English Language Learner | 14 |
Z同學 | 中山大學 | | 7 | 321 | | 范德堡大學 | M.Ed in English Language Learner | 14 |
C同學 | 中山大學 | 105 | | 321 | | 范德堡大學 | MA in Economic Development | 14 |
L同學 | 南開大學 | 107 | | 330 | | 范德堡大學 | MA in Economic Development | 14 |
L同學 | 北京理工大學 | 91 | | 316 | | 范德堡大學 | MA in Economic Development | 14 |
Q同學 | 中山大學 | 103 | | 318 | | 范德堡大學 | MA in Economic Development | 14 |
Z同學 | 復旦大學 | 100 | | 320 | | 范德堡大學 | MA in Economic Development | 14 |
W同學 | 天津大學 | 102 | | 321 | | 康奈爾大學 | Master of Architecture | 14 |
D同學 | 山東大學 | 108 | | | | 康奈爾大學 | Master of Laws (LLM) | 14 |
Z同學 | 中山大學 | 103 | | | | 康奈爾大學 | Master of Laws (LLM) | 14 |
C同學 | 華南師范大學 | 101 | | | | 華盛頓大學圣路易斯 | Master of Laws (LLM) | 18 |
L同學 | 華東師范大學 | 96 | | | | 華盛頓大學圣路易斯 | Master of Laws (LLM) | 18 |
W同學 | 中山大學 | 115 | | 328 | | 康奈爾大學 | Master of Public Administration | 14 |
Z同學 | 復旦大學 | 104 | | 326 | | 康奈爾大學 | Master of Public Administration | 14 |
W同學 | 北京外國語大學 | 110 | | 317 | | 康奈爾大學 | Master of Public Administration | 14 |
X同學 | 中山大學 | 105 | | 320 | | 康奈爾大學 | Master of Public Administration | 14 |
X同學 | 中山大學 | 114 | | 326 | | 康奈爾大學 | Master of Public Administration | 14 |
Y同學 | 中山大學 | 102 | | 321 | | 康奈爾大學 | Master of Public Administration | 14 |
G同學 | 中山大學 | 103 | | 330 | | 布朗大學 | Master of Public Health | 14 |
H同學 | 中山大學 | 109 | | 323 | | 布朗大學 | Master of Public Health | 14 |
L同學 | 中山大學 | 105 | | 322 | | 布朗大學 | Master of Public Health | 14 |
C同學 | 中國農業大學 | 101 | | 323 | | 康奈爾大學 | Master of Regional Planning | 14 |
D同學 | 中山大學 | 104 | 7 | 327 | | 康奈爾大學 | Master of Regional Planning | 14 |
L同學 | 中山大學 | 99 | | 322 | | 康奈爾大學 | MEng in Biomedical Engineering | 14 |
Y同學 | 中山大學 | 101 | | 322 | | 康奈爾大學 | MEng in Biomedical Engineering | 14 |
C同學 | 同濟大學 | 109 | | 318 | | 康奈爾大學 | MEng in Civil and Environmental Engineering | 14 |
Y同學 | 對外經濟貿易大學 | 95 | | | | 華盛頓大學圣路易斯 | Master of Laws (LLM) | 18 |
L同學 | 東南大學 | 106 | | 321 | | 康奈爾大學 | MEng in Civil and Environmental Engineering | 14 |
W同學 | 浙江大學 | 113 | 7.5 | 325 | | 康奈爾大學 | MEng in Civil and Environmental Engineering | 14 |
Z同學 | 浙江大學 | 96 | | 317 | | 康奈爾大學 | MEng in Civil and Environmental Engineering | 14 |
G同學 | 西安電子科技大學 | 96 | | 319 | | 康奈爾大學 | MEng in Electrical and Computer Engineering | 14 |
H同學 | 華南理工大學 | 104 | | 327 | | 康奈爾大學 | MEng in Electrical and Computer Engineering | 14 |
H同學 | 中山大學 | 109 | | 327 | | 康奈爾大學 | MEng in Electrical and Computer Engineering | 14 |
Q同學 | 華中科技大學 | 104 | | 325 | | 康奈爾大學 | MEng in Electrical and Computer Engineering | 14 |
Y同學 | 浙江大學 | 108 | | 327 | | 康奈爾大學 | MEng in Electrical and Computer Engineering | 14 |
